Bungalov 87
Bungalov 87
EKO-HOUSE - hrubá stavba | 1 823 900 Kč |
EKO-HOUSE - na dostavění | 3 497 100 Kč |
Cena domu na klíč EKO-HOUSE: |
3 958 400 Kč vč. DPH |
Popis domu Bungalov 87
Nízkoenergetický bungalov 87, je rodinný dům určený pro rodinu s dětmi. Je navržen velmi prakticky s maximálně využitým prostorem. Je navržen jako 3+KK s obývacím pokojem v levé části domu, který je propojený s kuchyňským koutem. Zároveň z obývacího pokoje je přístup francouzským oknem na terasu. Ve střední části domu se nachází technické zázemí a dvě ložnice. Úložné prostory domu jsou doplněny skladovacím prostorem na půdě o velikosti 10 m², který je přístupný pomocí sklopných schodů.
Naše konstrukční složení stěn, více v sekci technologie udržuje v interiéru po celý rok příjemné klima. Zároveň tepelná izolace zaručuje pohodlné bydlení s velmi nízkými náklady na vytápění. Stavbu dodáváme ve třech stupních do končení, Hrubá stavba, Na dostavění, Na klíč. Co je v ceně jednotlivých stupňů, naleznete v sekci ceník. Součástí ceny je základová deska.
Parametry domu
Dispozice: | 3kk |
---|---|
Počet podlaží: | 1 |
Počet místností: | 8 |
Zastavěná plocha: | 87 m2 |
Užitná plocha celkem: | 70.5 m2 |
Typ střechy: | Sedlová |
Sklon střechy: | 26 ° |
Vybrali jsme pro vás podobné domy
Bungalov 99
Dispozice | 3kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 7 |
Zastavěná plocha: | 99 m2 |
Užitná plocha celkem: | 79 m2 |
Typ střechy | Sedlová |
Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 137
Dispozice | 4kk, 5kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 9, 10 |
Zastavěná plocha: | 137 m2 |
Užitná plocha celkem: | 114 m2 |
Typ střechy | Sedlová s valbami |
Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 65
Dispozice | 3kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 6 |
Zastavěná plocha: | 65 m2 |
Užitná plocha celkem: | 51 m2 |
Typ střechy | Sedlová |
Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 138
Dispozice | 4kk, 5kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 10, 11 |
Zastavěná plocha: | 138 m2 |
Užitná plocha celkem: | 114 m2 |
Typ střechy | Sedlová s valbami |
Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 120
Dispozice | 4kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 9 |
Zastavěná plocha: | 120 m2 |
Užitná plocha celkem: | 89 m2 |
Typ střechy | Sedlová s valbami |
Sklon střechy | 26 ° |
Bungalov 95
Dispozice | 3kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 9 |
Zastavěná plocha: | 95 m2 |
Užitná plocha celkem: | 76.5 m2 |
Typ střechy | Sedlová |
Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 145
Dispozice | 4kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 10 |
Zastavěná plocha: | 145 m2 |
Užitná plocha celkem: | 114 m2 |
Typ střechy | Sedlová s valbami |
Sklon střechy | 26 ° |
Bungalov 49
Dispozice | 2+1 |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 4 |
Zastavěná plocha: | 49 m2 |
Užitná plocha celkem: | 38 m2 |
Typ střechy | Sedlová |
Sklon střechy | 26 ° |