Bungalov 95
Bungalov 95
EKO-HOUSE - hrubá stavba | 2 152 700 Kč |
EKO-HOUSE - na dostavění | 3 972 800 Kč |
Cena domu na klíč EKO-HOUSE: |
4 421 600 Kč vč. DPH |
Popis domu Bungalov 95
Nízkoenergetický bungalov 95, je rodinný dům určený pro rodinu s dětmi. Je navržen jako 3+KK se zastřešenou terasou a dostatkem úložných prostor, které jsou doplněny o skladovací prostor na půdě o velikosti 10 m², který je přístupný pomocí sklopných schodů. Obývací pokoj je spojen s kuchyňským koutem a propojen se zastřešenou terasou, francouzským oknem. Kuchyně má komoru. Samozřejmostí tohoto domu jsou dvě WC jedno samostatné a jedno v koupelně. Technické zázemí domu je umístěno v samostatné technické místnosti u zádveří.
Naše konstrukční složení stěn, více v sekci technologie udržuje v interiéru po celý rok příjemné klima. Zároveň tepelná izolace zaručuje pohodlné bydlení s velmi nízkými náklady na vytápění. Stavbu dodáváme ve třech stupních do končení, Hrubá stavba, Na dostavění, Na klíč. Co je v ceně jednotlivých stupňů, naleznete v sekci ceník. Součástí ceny je základová deska.
Parametry domu
Dispozice: | 3kk |
---|---|
Počet podlaží: | 1 |
Počet místností: | 9 |
Zastavěná plocha: | 95 m2 |
Užitná plocha celkem: | 76.5 m2 |
Typ střechy: | Sedlová |
Sklon střechy: | 26 ° |
Vybrali jsme pro vás podobné domy
BUNGALOV 145
Dispozice | 4kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 10 |
Zastavěná plocha: | 145 m2 |
Užitná plocha celkem: | 114 m2 |
Typ střechy | Sedlová s valbami |
Sklon střechy | 26 ° |
Bungalov 99
Dispozice | 3kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 7 |
Zastavěná plocha: | 99 m2 |
Užitná plocha celkem: | 79 m2 |
Typ střechy | Sedlová |
Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 120
Dispozice | 4kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 9 |
Zastavěná plocha: | 120 m2 |
Užitná plocha celkem: | 89 m2 |
Typ střechy | Sedlová s valbami |
Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 137
Dispozice | 4kk, 5kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 9, 10 |
Zastavěná plocha: | 137 m2 |
Užitná plocha celkem: | 114 m2 |
Typ střechy | Sedlová s valbami |
Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 65
Dispozice | 3kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 6 |
Zastavěná plocha: | 65 m2 |
Užitná plocha celkem: | 51 m2 |
Typ střechy | Sedlová |
Sklon střechy | 26 ° |
Bungalov 87
Dispozice | 3kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 8 |
Zastavěná plocha: | 87 m2 |
Užitná plocha celkem: | 70.5 m2 |
Typ střechy | Sedlová |
Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 138
Dispozice | 4kk, 5kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 10, 11 |
Zastavěná plocha: | 138 m2 |
Užitná plocha celkem: | 114 m2 |
Typ střechy | Sedlová s valbami |
Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 168
Dispozice | 5kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 12 |
Zastavěná plocha: | 168 m2 |
Užitná plocha celkem: | 140 m2 |
Typ střechy | Sedlová s valbami |
Sklon střechy | 26 ° |