BUNGALOV 120
BUNGALOV 120
EKO-HOUSE - hrubá stavba | 2 287 100 Kč |
EKO-HOUSE - na dostavění | 4 209 700 Kč |
Cena domu na klíč EKO-HOUSE: |
4 682 900 Kč vč. DPH |
Popis domu BUNGALOV 120
Nízkoenergetický bungalov 120, je navržen jako velmi praktický dům s maximálně využitým prostorem. Dispozičně je navržen, jako 4+KK. S velkým obývacím pokojem a krytou terasou, kde můžete trávit příjemné chvíle s rodinou i v období deště. Tento dům nabízí komfortní bydlení pro 4 člennou rodinu, s menšími finančními nároky na realizaci. Dům může být i bezbariérový. Úložné prostory domu jsou tvořeny skladovacím prostorem na půdě o velikosti 10 m², který je přístupný pomocí sklopných schodů.
Naše konstrukční složení stěn, více v sekci technologie udržuje v interiéru po celý rok příjemné klima. Zároveň tepelná izolace zaručuje pohodlné bydlení s velmi nízkými náklady na vytápění. Stavbu dodáváme ve třech stupních do končení, Hrubá stavba, Na dostavění, Na klíč. Co je v ceně jednotlivých stupňů, naleznete v sekci ceník. Součástí ceny je základová deska.
Parametry domu
Dispozice: | 4kk |
---|---|
Počet podlaží: | 1 |
Počet místností: | 9 |
Zastavěná plocha: | 120 m2 |
Užitná plocha celkem: | 89 m2 |
Typ střechy: | Sedlová s valbami |
Sklon střechy: | 26 ° |
Vybrali jsme pro vás podobné domy
Bungalov 49
Dispozice | 2+1 |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 4 |
Zastavěná plocha: | 49 m2 |
Užitná plocha celkem: | 38 m2 |
Typ střechy | Sedlová |
Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 138
Dispozice | 4kk, 5kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 10, 11 |
Zastavěná plocha: | 138 m2 |
Užitná plocha celkem: | 114 m2 |
Typ střechy | Sedlová s valbami |
Sklon střechy | 26 ° |
Bungalov 99
Dispozice | 3kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 7 |
Zastavěná plocha: | 99 m2 |
Užitná plocha celkem: | 79 m2 |
Typ střechy | Sedlová |
Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 168
Dispozice | 5kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 12 |
Zastavěná plocha: | 168 m2 |
Užitná plocha celkem: | 140 m2 |
Typ střechy | Sedlová s valbami |
Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 65
Dispozice | 3kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 6 |
Zastavěná plocha: | 65 m2 |
Užitná plocha celkem: | 51 m2 |
Typ střechy | Sedlová |
Sklon střechy | 26 ° |
Bungalov 87
Dispozice | 3kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 8 |
Zastavěná plocha: | 87 m2 |
Užitná plocha celkem: | 70.5 m2 |
Typ střechy | Sedlová |
Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 145
Dispozice | 4kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 10 |
Zastavěná plocha: | 145 m2 |
Užitná plocha celkem: | 114 m2 |
Typ střechy | Sedlová s valbami |
Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 137
Dispozice | 4kk, 5kk |
---|---|
Počet podlaží | 1 |
Počet místností | 9, 10 |
Zastavěná plocha: | 137 m2 |
Užitná plocha celkem: | 114 m2 |
Typ střechy | Sedlová s valbami |
Sklon střechy | 26 ° |