BUNGALOV 168
BUNGALOV 168
| EKO-HOUSE - hrubá stavba | 3 122 900 Kč |
| EKO-HOUSE - na dostavění | 5 788 100 Kč |
| Cena domu na klíč EKO-HOUSE: |
6 417 600 Kč vč. DPH |
Popis domu BUNGALOV 168
Nízkoenergetický bungalov 168, je navržen, jako prostorný dům pro pěti člennou rodinu s velkými pokoji a dominantním obývacím pokojem propojeným s terasou. Dispozičně je navržen, jako 5+KK. Má prakticky vyřešenou dispozici s úložnými prostory a dvěma záchody. Může být proveden i jako bezbariérový. Úložné prostory domu jsou tvořeny skladovacím prostorem na půdě o velikosti 10 m², který je přístupný pomocí sklopných schodů.
Naše konstrukční složení stěn, více v sekci technologie udržuje v interiéru po celý rok příjemné klima. Zároveň tepelná izolace zaručuje pohodlné bydlení s velmi nízkými náklady na vytápění. Stavbu dodáváme ve třech stupních do končení, Hrubá stavba, Na dostavění, Na klíč. Co je v ceně jednotlivých stupňů, naleznete v sekci ceník. Součástí ceny je základová deska.
Parametry domu
| Dispozice: | 5kk |
|---|---|
| Počet podlaží: | 1 |
| Počet místností: | 12 |
| Zastavěná plocha: | 168 m2 |
| Užitná plocha celkem: | 140 m2 |
| Typ střechy: | Sedlová s valbami |
| Sklon střechy: | 26 ° |
Vybrali jsme pro vás podobné domy
BUNGALOV 65
| Dispozice | 3kk |
|---|---|
| Počet podlaží | 1 |
| Počet místností | 6 |
| Zastavěná plocha: | 65 m2 |
| Užitná plocha celkem: | 51 m2 |
| Typ střechy | Sedlová |
| Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 120
| Dispozice | 4kk |
|---|---|
| Počet podlaží | 1 |
| Počet místností | 9 |
| Zastavěná plocha: | 120 m2 |
| Užitná plocha celkem: | 89 m2 |
| Typ střechy | Sedlová s valbami |
| Sklon střechy | 26 ° |
Bungalov 99
| Dispozice | 3kk |
|---|---|
| Počet podlaží | 1 |
| Počet místností | 7 |
| Zastavěná plocha: | 99 m2 |
| Užitná plocha celkem: | 79 m2 |
| Typ střechy | Sedlová |
| Sklon střechy | 26 ° |
Bungalov 87
| Dispozice | 3kk |
|---|---|
| Počet podlaží | 1 |
| Počet místností | 8 |
| Zastavěná plocha: | 87 m2 |
| Užitná plocha celkem: | 70.5 m2 |
| Typ střechy | Sedlová |
| Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 145
| Dispozice | 4kk |
|---|---|
| Počet podlaží | 1 |
| Počet místností | 10 |
| Zastavěná plocha: | 145 m2 |
| Užitná plocha celkem: | 114 m2 |
| Typ střechy | Sedlová s valbami |
| Sklon střechy | 26 ° |
BUNGALOV 137
| Dispozice | 4kk, 5kk |
|---|---|
| Počet podlaží | 1 |
| Počet místností | 9, 10 |
| Zastavěná plocha: | 137 m2 |
| Užitná plocha celkem: | 114 m2 |
| Typ střechy | Sedlová s valbami |
| Sklon střechy | 26 ° |
Bungalov 95
| Dispozice | 3kk |
|---|---|
| Počet podlaží | 1 |
| Počet místností | 9 |
| Zastavěná plocha: | 95 m2 |
| Užitná plocha celkem: | 76.5 m2 |
| Typ střechy | Sedlová |
| Sklon střechy | 26 ° |
Bungalov 49
| Dispozice | 2+1 |
|---|---|
| Počet podlaží | 1 |
| Počet místností | 4 |
| Zastavěná plocha: | 49 m2 |
| Užitná plocha celkem: | 38 m2 |
| Typ střechy | Sedlová |
| Sklon střechy | 26 ° |